湘南SPREAD1545
略称 | スプレッド | ||
創立 | 2006年 | ||
概要 | 神奈川県藤沢市湘南海岸を拠点とするビーチサッカーチーム。 | ||
主な成績 | 全国ビーチサッカー大会第3位(2013年) | ||
全国ビーチサッカー大会出場(2015、2014、2013年) | |||
関東大会準優勝(2014、2013、2010年) | |||
関東大会第3位(2015、2008年) | |||
関東ビーチサッカーリーグ第3位(2014年) | |||
関東ビーチサッカーリーグ第4位(2015年) | |||
関東ビーチサッカーリーグ第5位(2016年、2017年) | |||
神奈川県大会優勝(2015年) |
メディア
出典:(公財)日本サッカー協会機関誌JFAnews2013年10月情報号
メンバー紹介
選手
背番号 | 名前 | ポジション | 生まれ年 | 身長・体重 | 異名 | 好きなこと・もの |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 櫻井大輔 | FP | 1985 | 173-68 | 脱サラマン | きゅうり>嫁 |
28 | 中森慈征 | FP | 1985 | 165-65 | スピードスター | 融資 |
8 | 池田大介 | FP | 1985 | 175-68 | ブレーン | 一級河川 |
14 | 小泉真孝 | FP | 1986 | 171-60 | 二児の父 | 漢気 |
5 | 田口陽介 | FP | 1986 | 170-68 | 夢見るドリブラー | シエスタ |
9 | 梁瀬英明 | FP | 1986 | 180-73 | バーニング・猛虎 | ONE PIECE |
4 | 橋本諭 | FP | 1986 | 172-68 | オイルマネーミドルシューター | 生ハムメロン |
11 | 渋谷龍一 | FP | 1988 | 178-74 | エース | フランクな関係 |
16 | 杉田哲司 | GK | 1989 | 196-90 | 寝る子は育った | ご飯大盛 |
23 | 岡田翔太朗 | FP | 1992 | 173-65 | 仙台支店長 | 仙台・国分町 |
7 | 曽我将良 | FP | 1987 | 174-65 | コンサワット | 地球を歩くこと |
15 | 垣迫雄斗 | FP | 1983 | 178-70 | ダレノガレ | 温泉 |
マネージャー
背番号 | 名前 | ポジション | 生まれ年 | 身長・体重 | 異名 | 好きなもの |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | みく | – | – | – | もぐらと智樹の生みの親 | 紫色 |
00 | ちひろ | – | – | – | 代表を尻に敷く者 | ハンモック |
2015年得点ランキング
内訳 | (全国大会 | 関東大会 | 県大会 | 関東リーグ
2st |
関東リーグ
1st |
金武町杯 | 湘南大会) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 30 | (4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0) |
岡田 | 13 | (0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3) |
小泉 | 7 | (0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3) |
櫻井 | 5 | (1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0) |
曽我 | 5 | (0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2) |
池田 | 4 | (0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0) |
垣迫 | 4 | (0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2) |
中森 | 3 | (0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0) |
梁瀬 | 3 | (0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0) |
田口 | 2 | (0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0) |
杉田 | 2 | (0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) |
2014年得点ランキング
内訳 | (全国大会 | 関東大会 | 東日本ビーチ サッカーリーグ |
関東ビーチ サッカーリーグ |
金武町杯 | 湘南大会) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 48 | (8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 8) |
岡田 | 15 | (3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0) |
小泉 | 10 | (0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1) |
櫻井 | 8 | (1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1) |
池田 | 8 | (2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0) |
杉田 | 7 | (1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1) |
糠信 | 6 | (3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0) |
田口 | 5 | (2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0) |
曽我 | 1 | (0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) |
2013年得点ランキング
合計 | 東日本ビーチ サッカーリーグ |
全国大会 | |
---|---|---|---|
渋谷 | 14 | 10 | 4 |
小泉 | 8 | 2 | 6 |
大屋根 | 6 | 3 | 3 |
田口 | 5 | 5 | 0 |
池田 | 5 | 3 | 2 |
櫻井 | 3 | 2 | 1 |
梁瀬 | 1 | 1 | 0 |
岡田 | 1 | 1 | 0 |